推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 蘇州量子儀器有限公司-全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x CNC影像儀 自動(dòng)2.5次元
- 公司地址:中國(guó) 江蘇 蘇州吳中區(qū)越溪鎮(zhèn)塔韻路199號(hào)綠景商務(wù)廣場(chǎng)1幢705
- 聯(lián)系電話:13862144080 18068031265
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 模具自動(dòng)化 > Magnescale > DISPLAY數(shù)顯表 > 索尼Magnescale適用于車床的高功能數(shù)顯表LH72-3
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)索尼Magnescale適用于車床的高功能數(shù)顯表LH72-3
型號(hào):LH72-3
產(chǎn)品時(shí)間:2016/8/15 11:39:16
簡(jiǎn)要描述:
索尼Magnescale適用于車床的高功能數(shù)顯表LH72-3
	索尼Magnescale適用于車床的高功能數(shù)顯表LH72-3
	簡(jiǎn)單說(shuō)明:
	小巧的外型,靈活因應(yīng)多樣化的高功能數(shù)字顯示器適用于車床。
	產(chǎn)品特點(diǎn):
	1.搭載車床的功能
	2.小顯示數(shù)值的切換;
	3.區(qū)間誤差補(bǔ)償;
	4.數(shù)據(jù)儲(chǔ)存;
	(歸零)/Preset(預(yù)設(shè))功能
	6.原點(diǎn)偵測(cè)功能
	7.可程式化功能
	8.縮放功能
	9.車床功能(工具座標(biāo)/加算功能)
	
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | LH72-3 | 
| 顯示規(guī)格 | 7位數(shù)與負(fù)號(hào)顯示,琥珀色LED | 
| 可接用的尺 | 直接連接:GB-ER,SJ300,SJ700A,PL20C 另需轉(zhuǎn)接器:DG-B | 
| 輸入解析度 | 標(biāo)準(zhǔn)0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm、1秒、10秒、1分、10分 擴(kuò)充: 可追加100μm、50μm、25μm、20μm、2μm、0.05μm,1度 | 
| 顯示解析度* | 量測(cè)單元輸入解析度或較高和直徑顯示(除了角度顯示之外) | 
| 輸入信號(hào) | A/B相位差信號(hào),Z信號(hào)(符合EIA-422) | 
| 小輸入相差 | 100ns | 
| 錯(cuò)誤警告 | 刻度尺中斷連線/超速/數(shù)據(jù)超載/電力失效/儲(chǔ)存錯(cuò)誤 | 
| 歸零 | 使用健盤功能,或由外部重新設(shè)定 | 
| 預(yù)設(shè) | 可儲(chǔ)存/叫出3種數(shù)值。 | 
| 原點(diǎn)偵測(cè) | 刻度尺的原點(diǎn)檢出與基準(zhǔn)點(diǎn)重現(xiàn)功能(此為與附原點(diǎn)的刻度尺連接情況下) | 
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 儲(chǔ)存電源關(guān)閉前的顯示數(shù)值和各種設(shè)定值 | 
| 線性誤并補(bǔ)償 | 可在數(shù)顯器上作線性補(bǔ)償, 補(bǔ)正量:標(biāo)準(zhǔn)±600μm/m(可至±1000μm/m) | 
| 區(qū)間誤差補(bǔ)償 | 使用具有原點(diǎn)的尺時(shí),可在移動(dòng)范圍內(nèi)作3 2區(qū)間的分割,并作逐一補(bǔ)正 補(bǔ)正值:±600μm/m(LH70無(wú)此功能) | 
| 縮放 | 縮放倍率:0.100000~9.999999(僅適LH71) | 
| 可程式化 | 具可程式化功能(多850個(gè)編程) 1. 手動(dòng)按鍵輸入 2. 由實(shí)際機(jī)臺(tái)移動(dòng)來(lái)導(dǎo)引輸入 3. 程式執(zhí)行時(shí)可作鏡像編程 | 
| 角度顯示 | 搭配安裝在圓弧面上的鋼帶尺,在輸入直徑及解析度后可顯示角度。 | 
| 省電功能 | 超過(guò)一定時(shí)間不操作時(shí),將自動(dòng)關(guān)機(jī)(時(shí)間可設(shè)定) | 
| 顯示軸 | 2軸顯示(2軸或3軸輸入) | 
| 工具OFFSET | 99 | 
| 2軸加算 | 可以顯示2軸的加算數(shù)值 | 
| 顯示維持 | 顯示的數(shù)值會(huì)鎖定,可輸入刀具座標(biāo) | 
| 電源 | 選購(gòu)件的AC電源供應(yīng)器時(shí) | 
| 消耗功率 | 32VA連接在AC電源供應(yīng)器上。 | 
| 操作溫度范圍 | 0~40℃(無(wú)凝結(jié)) | 
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | -20~+60℃(無(wú)凝結(jié)) | 
| 重量 | 大約1.5千克 | 






