推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 蘇州量子儀器有限公司-全自動影像測量儀 CNC影像儀 自動2.5次元
- 公司地址:中國 江蘇 蘇州吳中區(qū)越溪鎮(zhèn)塔韻路199號綠景商務(wù)廣場1幢705
- 聯(lián)系電話:13862144080 18068031265
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 外部尺寸測量 > 高度計 > 尼康高度計 > MH-15M高度測厚儀
產(chǎn)品詳細頁MH-15M高度測厚儀
型號:MH-15M
產(chǎn)品時間:2016/8/10 14:54:14
簡要描述:
MH-15M高度測厚儀,尼康超高密高度規(guī)蘇州量子儀器有限公司生產(chǎn)(供應(yīng))銷售長度測量儀器,形狀檢測儀器,坐標測量機,光學儀器系列產(chǎn)品,公司具有良好的市場信譽,的銷售和技術(shù)服務(wù)團隊,憑著經(jīng)營長度測量儀器,形狀檢測儀器,坐標測量機,光學儀器系列產(chǎn)品多年經(jīng)驗,熟悉并了解市場行情,迎得了國內(nèi)外廠商的一致好評,歡迎來電來涵洽談交流

| 型 號 | MF-501 | MF-1001 | MH-15M | |
| 測量范圍 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm | |
| 小讀取值 | MFC-101使用時 | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換 | ---------- | |
| TC-101使用時 | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換 | |||
| 度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm | |
| 測量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | ||
| 測定力 | 
						下方向115-165gf | 
						下方向125-185gf | 
						上方向25gf | |
| 外部出力 | RS-232C專用打印機輸出口 | |||
| 重 量 | 約460g | 約610g | 約140g | |
MH-15M高度測厚儀-顯示器簡介
| 型 號 | MFC-101 | TC-101 | 
| 顯 示 | 8位LED顯示 | 10位LED顯示 | 
| 小讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換 | 
| 功 能 | 自動歸零 | 自動歸零/預(yù)設(shè)值功能 | 
| 錯誤時警告顯示 | 錯誤時警告顯示 | |
| RS-232C信號輸出 | RS-232C信號輸出 | |
| 專用打印機輸出口 | 專用打印機輸出口 | |
| 輸入電壓 | 專用電源AC12V350mA | 專用電源AC12V2.5A | 
| 適用量表型號 | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H | 
| 外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) | 
| 本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) | 
| 型 號 | 使用面材質(zhì) | 臺面尺寸mm | 
| MS-11C | 工業(yè)陶瓷材料 | 110*110 | 
| MS-21 | 鋼材 | 150*150 | 
| MS-31G | 花崗巖材料 | 120*180 | 
| MS-4G | 花崗巖材料 | 400*300 | 
| MS-5C | 工業(yè)陶瓷材料 | φ100 | 






